Data
T = 298.15 K, P = 101.325 kPa
x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1)
0 0.146 0.0 0.999
0.123 0.146 0.057 0.943
0.239 0.147 0.131 0.868
0.343 0.155 0.229 0.77
0.448 0.162 0.344 0.652
0.503 0.166 0.429 0.567
0.567 0.181 0.511 0.472
0.605 0.198 0.557 0.407
0.634 0.235 0.615 0.333
32549; methanol + 2-methoxy-2-methylpropane + 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate; 00009:00016:00173