Measurement and correlation of the solubilities of luteolin and rutin in five imidazole-based ionic liquids Yang, K.; Song, Y.; Ge, L.; Su, J.; Wen, Y.; Long, Y.; Fluid Phase Equilibria 2013, 344, 27-31
- Journal: Fluid Phase Equilibria
- Sample Quantity(ies): Mole fraction
- Methodology: Phase equilibration
- Phase(s): Liquid
- Substances:
Data
| T (K) | x (mol mol-1) |
| 308.6 | 0.0102051 |
| 331.5 | 0.038444 |
| 334.9 | 0.0428462 |
| 336.9 | 0.0462328 |
| 339.3 | 0.049913 |
| 309.5 | 0.011039 |
| 310.5 | 0.01191 |
| 317.8 | 0.0198662 |
| 322.1 | 0.025359 |
| 323.8 | 0.027404 |
| 326.3 | 0.030552 |
| 328.1 | 0.0334891 |
| 329.8 | 0.0354282 |
32617; 5,7,3',4'-tetrahydroxyflavone + 1-hexyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate; 00848:01304