Study on the aqueous two-phase systems composed of surfactant, ionic liquid and water Wang, X.; Wei, X.; Liu, J.; Liu, J.; Sun, D.; Du, P.; Ping, A.; Fluid Phase Equilibria 2013, 347, 1-7
- Journal: Fluid Phase Equilibria
- Sample Quantity(ies): Mass fraction
- Methodology: Density calibration data
- Phase(s): Liquid mixture 1' Liquid mixture 2
- Substances:
Data
| wi (g g-1) | wi (g g-1) | wi (g g-1) | wi (g g-1) |
| 0.7961 | 0.0149 | 0.0306 | 0.0653 |
| 0.7912 | 0.0188 | 0.0319 | 0.0732 |
| 0.7678 | 0.0232 | 0.0345 | 0.0767 |
| 0.7289 | 0.0254 | 0.0375 | 0.0853 |
| 0.6966 | 0.0282 | 0.0422 | 0.0911 |
| 0.7037 | 0.0412 | 0.0254 | 0.0815 |
| 0.7552 | 0.0344 | 0.0294 | 0.0805 |
| 0.7730 | 0.0183 | 0.0362 | 0.0786 |
| 0.7956 | 0.0101 | 0.0449 | 0.0707 |
32669; 3-p-nonylphenoxy-2-hydroxypropyltrimethylammonium bromide + water + 1-hexyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate; 00004:00848:06328