Study on the aqueous two-phase systems composed of surfactant, ionic liquid and water Wang, X.; Wei, X.; Liu, J.; Liu, J.; Sun, D.; Du, P.; Ping, A.; Fluid Phase Equilibria 2013, 347, 1-7
- Journal: Fluid Phase Equilibria
- Sample Quantity(ies): Mass fraction
- Methodology: Density calibration data
- Phase(s): Liquid mixture 1' Liquid mixture 2
- Substances:
Data
| wi (g g-1) | wi (g g-1) | wi (g g-1) | wi (g g-1) |
| 0.7701 | 0.0158 | 0.0204 | 0.0486 |
| 0.7618 | 0.013 | 0.022 | 0.0487 |
| 0.7362 | 0.0124 | 0.0238 | 0.0525 |
| 0.7117 | 0.0105 | 0.0264 | 0.0583 |
| 0.6809 | 0.0095 | 0.0335 | 0.0687 |
| 0.6728 | 0.0147 | 0.0206 | 0.0509 |
| 0.7163 | 0.0119 | 0.0232 | 0.0502 |
| 0.7599 | 0.0099 | 0.03 | 0.049 |
| 0.7758 | 0.0087 | 0.0356 | 0.0489 |
32670; water + sodium dodecylbenzenesulfonate (ILL DEFINED!) + 1-hexyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate; 00004:00848:03962