Data
x (mol mol-1) T (K) P (kPa)
0.295 303.15 450.0
0.327 313.15 820.0
0.327 323.15 1060.0
0.327 333.15 1280.0
0.327 343.15 1630.0
0.327 353.15 2010.0
0.327 363.15 2430.0
0.327 373.15 2850.0
0.357 303.15 850.0
0.357 313.15 1080.0
0.357 323.15 1350.0
0.295 313.15 570.0
0.357 333.15 1730.0
0.357 343.15 2160.0
0.357 353.15 2650.0
0.357 363.15 3180.0
0.357 373.15 3760.0
0.395 303.15 1260.0
0.395 313.15 1610.0
0.395 323.15 2020.0
0.395 333.15 2470.0
0.395 343.15 3000.0
0.295 323.15 740.0
0.395 353.15 3710.0
0.395 363.15 4370.0
0.395 373.15 4960.0
0.461 303.15 2310.0
0.461 313.15 2810.0
0.461 323.15 3490.0
0.461 333.15 4230.0
0.461 343.15 5070.0
0.461 353.15 6050.0
0.461 363.15 7170.0
0.295 333.15 930.0
0.461 373.15 8290.0
0.535 303.15 3880.0
0.535 313.15 4920.0
0.535 323.15 6120.0
0.535 333.15 7560.0
0.535 343.15 9060.0
0.535 353.15 11120.0
0.535 363.15 13280.0
0.535 373.15 15420.0
0.557 303.15 4720.0
0.295 343.15 1180.0
0.557 313.15 6140.0
0.557 323.15 7700.0
0.557 333.15 9610.0
0.557 343.15 11950.0
0.557 353.15 14410.0
0.557 363.15 17300.0
0.557 373.15 20200.0
0.575 303.15 5870.0
0.575 313.15 7630.0
0.575 323.15 9460.0
0.295 353.15 1440.0
0.575 333.15 11820.0
0.575 343.15 14610.0
0.575 353.15 17850.0
0.295 363.15 1700.0
0.295 373.15 2010.0
0.327 303.15 620.0
13078; carbon dioxide + 1-ethyl-3-methylimidazolium acetate; 00041:00428