Data
T = 298.15 K, P = 101 kPa
x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1)
0.3527 0.4475 0.0 0.0279
0.4183 0.3878 0.0 0.0139
0.1891 0.6301 0.0 0.0376
0.0631 0.7435 0.0 0.0669
0.2751 0.5309 0.0 0.0302
0.5172 0.2968 0.0 0.0089
0.6503 0.1787 0.0 0.0077
0.6846 0.1437 0.0 0.0033
32811; propan-1-ol + water + trihexyltetradecylphosphonium bis(2,4,4-trimethylpentyl)phosphinate; 00004:00101:00440