Extraction of toluene from alkane using [Bmim][NO3] or [Omim][NO3] ionic liquid at 298.15 K and atmospheric pressure Mokhtarani, B.; Musavi, J.; Parvini, M.; Fluid Phase Equilibria 2014, 363, 41-47
Data
T = 298.15 K, P = 101 kPa
x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1)
0.154 0.846 0.093 0.115
0.593 0.407 0.093 0.431
0.756 0.244 0.061 0.578
0.323 0.677 0.1 0.224
0.417 0.583 0.101 0.278
0.511 0.489 0.1 0.341
0.708 0.292 0.07 0.501
0.137 0.863 0.1 0.103
0.300 0.7 0.106 0.198
0.439 0.561 0.109 0.288
33060; toluene + hexane + 1-methyl-3-octylimidazolium nitrate; 00002:00023:02610