Data
T = 298.15 K, P = 100 kPa
x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1)
0.056 0.943 0.131 0.749
0.047 0.952 0.133 0.717
0.039 0.96 0.135 0.687
0.029 0.97 0.136 0.659
0.014 0.985 0.139 0.607
0.012 0.987 0.155 0.523
0.010 0.989 0.183 0.453
0.007 0.993 0.196 0.372
33528; pentachlorophenol + water + 1-butyl-2,3-dimethylimidazolium hexafluorophosphate; 00004:01338:01398