Data
T = 298.2 K, P = 101.3 kPa
x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1)
0 1.0 0.006 0.0
0.007 0.993 0.009 0.185
0.018 0.982 0.012 0.359
0.031 0.969 0.015 0.486
0.044 0.956 0.021 0.547
0.058 0.942 0.03 0.584
0.075 0.925 0.039 0.636
0.091 0.909 0.044 0.71
0.106 0.894 0.063 0.754
34312; ethanol + heptane + 1,3-dimethylimidazolium dimethylphosphate; 00005:00071:02573