Data
T = 298.2 K, P = 101.3 kPa
x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1)
0 1.0 0.025 0.0
0.013 0.987 0.033 0.148
0.021 0.979 0.048 0.186
0.034 0.966 0.059 0.242
0.049 0.951 0.067 0.296
0.075 0.925 0.085 0.357
0.092 0.908 0.103 0.411
0.111 0.889 0.11 0.463
0.136 0.864 0.134 0.536
34314; ethanol + heptane + 1-butyl-3-methylimidazolium dibutyl phosphate; 00005:00071:00258