Liquid-liquid equilibria in the ternary systems {hexadecane + BTX aromatics + 2-methoxyethanol or acetonitrile} at 298.15 K You, S.H.; Jeong, I.Y.; Park, S.J.; Fluid Phase Equilibria 2015, 389, 9-15
- Journal: Fluid Phase Equilibria
- Sample Quantity(ies): Mole fraction
- Methodology: Chromatography
- Phase(s): Liquid mixture 1' Liquid mixture 2
- Substances:
Data
| x (mol mol-1) | x (mol mol-1) | x (mol mol-1) | x (mol mol-1) |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 0.3956 | 0.0408 | 0.475 | 0.2506 |
| 0.0367 | 0.0025 | 0.0688 | 0.905 |
| 0.1053 | 0.0071 | 0.1857 | 0.745 |
| 0.1607 | 0.0075 | 0.2831 | 0.605 |
| 0.2518 | 0.013 | 0.3857 | 0.4379 |
| 0.2767 | 0.0161 | 0.4145 | 0.3799 |
| 0.2936 | 0.0191 | 0.426 | 0.3655 |
| 0.3107 | 0.0231 | 0.4368 | 0.3422 |
| 0.3582 | 0.0273 | 0.4587 | 0.2964 |
34398; benzene + 2-methoxyethan-1-ol + hexadecane; 00029:00102:00186