Liquid-liquid equilibria in the ternary systems {hexadecane + BTX aromatics + 2-methoxyethanol or acetonitrile} at 298.15 K You, S.H.; Jeong, I.Y.; Park, S.J.; Fluid Phase Equilibria 2015, 389, 9-15
- Journal: Fluid Phase Equilibria
- Sample Quantity(ies): Mole fraction
- Methodology: Chromatography
- Phase(s): Liquid mixture 1' Liquid mixture 2
- Substances:
Data
| x (mol mol-1) | x (mol mol-1) | x (mol mol-1) | x (mol mol-1) |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0.96 |
| 0.3389 | 0.0158 | 0.521 | 0.2973 |
| 0.3941 | 0.0233 | 0.5552 | 0.2111 |
| 0.0314 | 0.0 | 0.0396 | 0.9116 |
| 0.0598 | 0.0 | 0.0942 | 0.8463 |
| 0.0922 | 0.0 | 0.1544 | 0.7841 |
| 0.1207 | 0.0 | 0.2548 | 0.6735 |
| 0.1680 | 0.0 | 0.3158 | 0.5993 |
| 0.2337 | 0.0054 | 0.4012 | 0.4852 |
| 0.2695 | 0.0093 | 0.445 | 0.4273 |
| 0.2910 | 0.0116 | 0.4951 | 0.3528 |
34402; acetonitrile + toluene + hexadecane; 00018:00023:00186