Liquid-liquid equilibria for the ternary system water + octane + 2-butyloxy-ethanol Chen, S.H.; Chen, L.J.; Fluid Phase Equilibria 2015, 399, 16-21
Data
T = 303.15 K, P = 100 kPa
wi (g g-1) wi (g g-1) wi (g g-1) wi (g g-1)
0.9202 0.0798 0.0811 0.001
0.8622 0.1367 0.5581 0.3927
0.7559 0.2407 0.3853 0.6015
0.9036 0.0964 0.2014 0.0124
0.9019 0.0978 0.3145 0.0293
0.9011 0.0984 0.4177 0.066
0.9005 0.0985 0.4889 0.104
0.8991 0.1004 0.5231 0.1249
0.8984 0.1012 0.551 0.1505
0.8957 0.104 0.5852 0.1807
0.8916 0.1081 0.6132 0.2568
34553; octane + 2-butoxyethan-1-ol + water; 00004:00027:00058