CO2 absorption into aqueous potassium salts of lysine and proline: Density, viscosity and solubility of CO2 Shen, S.; Yang, Y.n.; Wang, Y.; Ren, S.; Han, J.; Chen, A.; Fluid Phase Equilibria 2015, 399, 40-49
Data
P = 101.3 kPa
C (M) T (K) η (Pa s)
0.2001 298.15 0.0010031
3.0000 298.15 0.0084071
3.0000 343.15 0.0024232
0.2001 348.15 0.0004359
0.2500 348.15 0.0004358
0.5000 348.15 0.0005715
0.7500 348.15 0.0005472
1.0082 348.15 0.0006181
1.5291 348.15 0.0008306
1.7900 348.15 0.0010945
1.9999 348.15 0.0013458
2.5000 348.15 0.0015943
0.2001 303.15 0.0008978
3.0000 348.15 0.0022079
0 298.15 0.0008908
0 303.15 0.000799
0 308.15 0.000722
0 313.15 0.0006564
0 318.15 0.0006009
0.2500 303.15 0.0009023
0.5000 303.15 0.0011581
0.7500 303.15 0.0011996
1.0082 303.15 0.0013969
1.5291 303.15 0.0020071
1.7900 303.15 0.002805
1.9999 303.15 0.0030545
2.5000 303.15 0.0045967
0.2500 298.15 0.0010079
3.0000 303.15 0.0070267
0.2001 308.15 0.0008095
0.2500 308.15 0.0008125
0.5000 308.15 0.0010454
0.7500 308.15 0.0010745
1.0082 308.15 0.0012473
1.5291 308.15 0.0017745
1.7900 308.15 0.002454
1.9999 308.15 0.0026762
2.5000 308.15 0.0039504
0.5000 298.15 0.0012899
3.0000 308.15 0.0059463
0.2001 313.15 0.0007344
0.2500 313.15 0.0007377
0.5000 313.15 0.0009512
0.7500 313.15 0.0009697
1.0082 313.15 0.0011214
1.5291 313.15 0.0015815
1.7900 313.15 0.0021732
1.9999 313.15 0.0023578
2.5000 313.15 0.0034328
0.7500 298.15 0.0013479
3.0000 313.15 0.0050939
0.2001 318.15 0.0006711
0.2500 318.15 0.0006737
0.5000 318.15 0.000866
0.7500 318.15 0.0008813
1.0082 318.15 0.0010138
1.5291 318.15 0.0014184
1.7900 318.15 0.0019344
1.9999 318.15 0.0021164
2.5000 318.15 0.0030085
1.0082 298.15 0.0015747
3.0000 318.15 0.0044075
0.2001 323.15 0.0006168
0.2500 323.15 0.0006185
0.5000 323.15 0.000796
0.7500 323.15 0.000804
1.0082 323.15 0.0009223
1.5291 323.15 0.0012798
1.7900 323.15 0.0017354
1.9999 323.15 0.0019159
2.5000 323.15 0.0026594
1.5291 298.15 0.0022856
3.0000 323.15 0.0038517
0.2001 328.15 0.0005697
0.2500 328.15 0.0005705
0.5000 328.15 0.0007351
0.7500 328.15 0.0007388
1.0082 328.15 0.0008431
1.5291 328.15 0.0011621
1.7900 328.15 0.001566
1.9999 328.15 0.0017567
2.5000 328.15 0.0023683
1.7900 298.15 0.0032362
3.0000 328.15 0.0033936
0.2001 333.15 0.0005292
0.2500 333.15 0.0005294
0.5000 333.15 0.0006833
0.7500 333.15 0.0006798
1.0082 333.15 0.0007748
1.5291 333.15 0.0010606
1.7900 333.15 0.0014211
1.9999 333.15 0.0016208
2.5000 333.15 0.0021358
1.9999 298.15 0.0035636
3.0000 333.15 0.003012
0.2001 338.15 0.0004937
0.2500 338.15 0.0004939
0.5000 338.15 0.0006409
0.7500 338.15 0.000629
1.0082 338.15 0.0007155
1.5291 338.15 0.0009729
1.7900 338.15 0.001296
1.9999 338.15 0.0015011
2.5000 338.15 0.0019272
2.5000 298.15 0.0054062
3.0000 338.15 0.0026926
0.2001 343.15 0.0004633
0.2500 343.15 0.000463
0.5000 343.15 0.0006042
0.7500 343.15 0.0005855
1.0082 343.15 0.0006637
1.5291 343.15 0.0008961
1.7900 343.15 0.0011884
1.9999 343.15 0.0014351
2.5000 343.15 0.0017485
12580; water + potassium L-lysinate; 00004:02656