Surface tension and liquid viscosity measurement of ethyl fluoride (R161) under saturation condition Bi, S.; Cui, J.; Meng, X.; Wu, J.; Fluid Phase Equilibria 2015, 405, 25-30
- Journal: Fluid Phase Equilibria
- Sample Quantity(ies): Surface tension
- Methodology: Capillary rise
- Phase(s): Liquid
- Substances:
Data
| T (K) | Ɣ (N m-1) |
| 244.13 | 0.01672 |
| 262.08 | 0.01413 |
| 264.13 | 0.01385 |
| 266.10 | 0.01358 |
| 268.08 | 0.01327 |
| 270.10 | 0.013 |
| 272.04 | 0.01269 |
| 274.10 | 0.0124 |
| 276.03 | 0.01208 |
| 278.14 | 0.01181 |
| 280.14 | 0.01154 |
| 246.15 | 0.01642 |
| 282.14 | 0.01125 |
| 284.14 | 0.01095 |
| 286.12 | 0.01067 |
| 288.13 | 0.01038 |
| 290.12 | 0.0101 |
| 292.13 | 0.00982 |
| 294.12 | 0.00953 |
| 296.12 | 0.00924 |
| 298.10 | 0.00896 |
| 300.11 | 0.00866 |
| 248.13 | 0.01618 |
| 302.17 | 0.00837 |
| 304.11 | 0.00808 |
| 305.13 | 0.00795 |
| 306.12 | 0.00783 |
| 308.12 | 0.00754 |
| 310.18 | 0.00727 |
| 312.17 | 0.007 |
| 314.18 | 0.00671 |
| 316.17 | 0.00644 |
| 318.16 | 0.00617 |
| 250.05 | 0.01587 |
| 320.17 | 0.00586 |
| 322.18 | 0.00561 |
| 324.18 | 0.00539 |
| 326.17 | 0.00508 |
| 328.16 | 0.00484 |
| 330.17 | 0.0046 |
| 332.17 | 0.00433 |
| 334.16 | 0.0041 |
| 252.10 | 0.01559 |
| 254.15 | 0.01526 |
| 256.05 | 0.01497 |
| 258.13 | 0.01469 |
| 260.05 | 0.01438 |
433; fluoroethane; 00191