Data
T = 298.15 K, P = 101.325 kPa
x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1)
0.0170 0.983 0.0087 0.0739
0.1423 0.8577 0.0023 0.4626
0.0326 0.9674 0.0037 0.1408
0.0457 0.9543 0.0031 0.2018
0.0603 0.9397 0.0023 0.2396
0.0774 0.9226 0.0022 0.2912
0.0867 0.9133 0.0018 0.3397
0.0936 0.9064 0.0051 0.3794
0.1066 0.8934 0.0017 0.4151
0.1201 0.8799 0.0021 0.4359
34723; quinoline + hexadecane + 1-ethyl-3-methylpyridinium ethylsulfate; 00186:00799:02212