Data
T = 298.15 K, P = 101.325 kPa
x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1)
0.0180 0.982 0.0035 0.1159
0.3202 0.6798 0.0008 0.5265
0.0694 0.9306 0.002 0.1787
0.1050 0.895 0.0018 0.2445
0.1363 0.8637 0.0012 0.307
0.1703 0.8297 0.0011 0.3558
0.2042 0.7958 0.0008 0.4074
0.2291 0.7709 0.0007 0.4413
0.2548 0.7452 0.0008 0.4728
0.2885 0.7115 0.0013 0.4905
34726; pyridine + hexadecane + 1-ethyl-3-methylimidazolium methanesulfonate; 00186:01584:02640