Data
T = 298.15 K, P = 101.325 kPa
wi (g g-1) wi (g g-1) wi (g g-1) wi (g g-1)
0 0.347 0.0 1.0
0.523 0.0 1.0 0.0
0.041 0.325 0.079 0.921
0.082 0.302 0.193 0.807
0.185 0.246 0.372 0.628
0.237 0.218 0.469 0.531
0.340 0.154 0.669 0.331
0.354 0.145 0.687 0.313
0.460 0.062 0.865 0.135
0.473 0.05 0.937 0.063
34938; toluene + thiophene + 1-benzyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium bis((trifluoromethyl)sulfonyl)amide; 00023:02565:04566