Data
T = 298.15 K, P = 101.325 kPa
wi (g g-1) wi (g g-1) wi (g g-1) wi (g g-1)
0 0.012 0.0 1.0
0.521 0.0 1.0 0.0
0.025 0.015 0.078 0.922
0.094 0.014 0.158 0.842
0.215 0.023 0.301 0.699
0.242 0.022 0.434 0.566
0.313 0.019 0.679 0.321
0.338 0.018 0.706 0.294
0.443 0.015 0.851 0.149
0.512 0.002 0.922 0.078
34940; thiophene + 2,2,4-trimethylpentane + 1-benzyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium bis((trifluoromethyl)sulfonyl)amide; 00026:02565:04566