Data
T = 298.15 K, P = 101 kPa
x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1)
0 0.003 1.0 0.0
0.340 0.002 0.086 0.914
0.380 0.0 0.0 1.0
0.053 0.002 0.855 0.145
0.141 0.002 0.581 0.419
0.173 0.002 0.451 0.549
0.228 0.002 0.364 0.636
0.252 0.002 0.305 0.695
0.268 0.002 0.246 0.754
0.293 0.002 0.19 0.81
0.320 0.002 0.133 0.867
34946; 1,4-dimethylbenzene + decane + 4-butyl-4-methylmorpholinium tricyanomethanide; 00202:00288:06386