Data
T = 298.15 K, P = 101 kPa
x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1)
0.379 0.0 0.0 1.0
0.398 0.051 0.01 0.99
0.453 0.17 0.021 0.979
0.497 0.232 0.03 0.969
0.523 0.251 0.035 0.964
0.586 0.269 0.054 0.945
0.619 0.268 0.062 0.936
0.641 0.264 0.071 0.926
0.677 0.251 0.087 0.908
34961; propan-2-ol + water + 1-hexyl-3-methylimidazolium bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]imide; 00004:00082:00129