Liquid-liquid equilibria for ternary mixtures of water + 2-propanol + 1-alkyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide ionic liquids at 298.15 K Liu, W.; Zhang, Z.; Ri, Y.; Xu, X.; Wang, Y.; Fluid Phase Equilibria 2016, 412, 205-210
- Journal: Fluid Phase Equilibria
- Sample Quantity(ies): Mole fraction
- Methodology: Chromatography
- Phase(s): Liquid mixture 1' Liquid mixture 2
- Substances:
Data
| x (mol mol-1) | x (mol mol-1) | x (mol mol-1) | x (mol mol-1) |
| 0.243 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 0.347 | 0.175 | 0.02 | 0.98 |
| 0.387 | 0.235 | 0.03 | 0.97 |
| 0.429 | 0.285 | 0.042 | 0.958 |
| 0.500 | 0.322 | 0.059 | 0.94 |
| 0.540 | 0.321 | 0.068 | 0.932 |
| 0.598 | 0.31 | 0.085 | 0.913 |
| 0.664 | 0.279 | 0.116 | 0.88 |
| 0.700 | 0.256 | 0.131 | 0.863 |
13194; propan-2-ol + water + 1-decyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)amide; 00004:00082:00682