Data
T = 298.15 K, P = 101 kPa
x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1)
0 0.243 0.0 1.0
0.121 0.324 0.056 0.944
0.168 0.334 0.09 0.91
0.233 0.349 0.113 0.887
0.303 0.358 0.162 0.838
0.375 0.367 0.219 0.78
0.410 0.399 0.26 0.737
0.435 0.43 0.311 0.682
35273; ethanol + water + 1-decyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)amide; 00004:00071:00682