Isobaric vapor-liquid equilibrium for 2-butanone + ethanol + phosphate-based ionic liquids at 101.3 kPa Li, W.; Li, L.; Zhang, L.; Li, H.; Zhang, T.; Fluid Phase Equilibria 2018, 456, 57-64
- Journal: Fluid Phase Equilibria
- Sample Quantity(ies): Mole fraction
- Methodology: Chromatography
- Phase(s): Gas' Liquid
- Substances:
Data
| T (K) | x (mol mol-1) | x (mol mol-1) | x (mol mol-1) | x (mol mol-1) |
| 351.20 | 0.077 | 0.02 | 0.0 | 0.128 |
| 348.94 | 0.608 | 0.02 | 0.0 | 0.62 |
| 349.62 | 0.698 | 0.022 | 0.0 | 0.691 |
| 350.12 | 0.752 | 0.022 | 0.0 | 0.732 |
| 350.78 | 0.803 | 0.023 | 0.0 | 0.793 |
| 352.23 | 0.894 | 0.023 | 0.0 | 0.89 |
| 353.17 | 0.035 | 0.05 | 0.0 | 0.074 |
| 352.61 | 0.067 | 0.051 | 0.0 | 0.13 |
| 352.21 | 0.090 | 0.052 | 0.0 | 0.169 |
| 351.48 | 0.146 | 0.051 | 0.0 | 0.247 |
| 350.88 | 0.206 | 0.05 | 0.0 | 0.323 |
| 350.63 | 0.114 | 0.021 | 0.0 | 0.181 |
| 350.41 | 0.269 | 0.052 | 0.0 | 0.389 |
| 349.87 | 0.401 | 0.052 | 0.0 | 0.522 |
| 349.89 | 0.468 | 0.051 | 0.0 | 0.575 |
| 350.18 | 0.545 | 0.051 | 0.0 | 0.633 |
| 350.77 | 0.638 | 0.052 | 0.0 | 0.715 |
| 351.71 | 0.736 | 0.051 | 0.0 | 0.798 |
| 352.84 | 0.815 | 0.053 | 0.0 | 0.874 |
| 353.97 | 0.890 | 0.052 | 0.0 | 0.944 |
| 357.05 | 0.054 | 0.1 | 0.0 | 0.13 |
| 355.99 | 0.081 | 0.101 | 0.0 | 0.182 |
| 350.03 | 0.158 | 0.021 | 0.0 | 0.237 |
| 355.03 | 0.118 | 0.1 | 0.0 | 0.253 |
| 354.12 | 0.173 | 0.101 | 0.0 | 0.335 |
| 353.65 | 0.216 | 0.101 | 0.0 | 0.399 |
| 353.04 | 0.284 | 0.101 | 0.0 | 0.486 |
| 352.55 | 0.376 | 0.102 | 0.0 | 0.584 |
| 352.48 | 0.468 | 0.101 | 0.0 | 0.673 |
| 352.73 | 0.523 | 0.102 | 0.0 | 0.722 |
| 353.52 | 0.623 | 0.102 | 0.0 | 0.807 |
| 354.26 | 0.694 | 0.102 | 0.0 | 0.866 |
| 355.32 | 0.769 | 0.104 | 0.0 | 0.924 |
| 349.32 | 0.227 | 0.021 | 0.0 | 0.311 |
| 356.63 | 0.838 | 0.104 | 0.0 | 0.968 |
| 348.89 | 0.281 | 0.021 | 0.0 | 0.358 |
| 348.69 | 0.321 | 0.021 | 0.0 | 0.387 |
| 348.49 | 0.411 | 0.021 | 0.0 | 0.467 |
| 348.49 | 0.464 | 0.02 | 0.0 | 0.511 |
| 348.61 | 0.536 | 0.02 | 0.0 | 0.557 |
35772; butanone + ethanol + 1-butyl-3-methylimidazolium dibutyl phosphate; 00071:00258:00272