Data
P = 101 kPa
T (K) x (mol mol-1) c (m s-1)
293.15 0 1357.37
293.15 0.9000 1252.77
338.15 0 1194.43
338.15 0.1000 1184.62
338.15 0.2000 1176.7
338.15 0.3000 1168.78
338.15 0.4000 1160.49
338.15 0.5000 1151.2
338.15 0.6000 1140.65
338.15 0.7000 1128.81
338.15 0.8000 1113.72
338.15 0.9000 1094.56
293.15 1 1222.99
338.15 1 1070.64
343.15 0 1177.55
343.15 0.1000 1167.25
343.15 0.2000 1159.13
343.15 0.3000 1151.08
343.15 0.4000 1142.66
343.15 0.5000 1133.33
343.15 0.6000 1122.73
343.15 0.7000 1110.9
343.15 0.8000 1095.94
298.15 0 1338.49
343.15 0.9000 1077.07
343.15 1 1053.84
298.15 0.1000 1330.26
298.15 0.2000 1323.21
298.15 0.3000 1315.79
298.15 0.4000 1307.7
298.15 0.5000 1298.53
298.15 0.6000 1287.54
298.15 0.7000 1274.5
293.15 0.1000 1349.29
298.15 0.8000 1257.38
298.15 0.9000 1234.91
298.15 1 1205.74
303.15 0 1319.81
303.15 0.1000 1311.41
303.15 0.2000 1304.34
303.15 0.3000 1296.87
303.15 0.4000 1288.81
303.15 0.5000 1279.7
303.15 0.6000 1268.81
293.15 0.2000 1342.3
303.15 0.7000 1255.99
303.15 0.8000 1239.17
303.15 0.9000 1217.15
303.15 1 1188.64
308.15 0 1301.34
308.15 0.1000 1292.78
308.15 0.2000 1285.63
308.15 0.3000 1278.15
308.15 0.4000 1270.08
308.15 0.5000 1261.01
293.15 0.3000 1334.87
308.15 0.6000 1250.21
308.15 0.7000 1237.59
308.15 0.8000 1221.09
308.15 0.9000 1199.52
308.15 1 1171.64
313.15 0 1283.07
313.15 0.1000 1274.33
313.15 0.2000 1267.11
313.15 0.3000 1259.58
313.15 0.4000 1251.49
293.15 0.4000 1326.77
313.15 0.5000 1242.44
313.15 0.6000 1231.73
313.15 0.7000 1219.29
313.15 0.8000 1203.08
313.15 0.9000 1181.95
313.15 1 1154.73
318.15 0 1264.98
318.15 0.1000 1256.05
318.15 0.2000 1248.73
318.15 0.3000 1241.16
293.15 0.5000 1317.53
318.15 0.4000 1233.04
318.15 0.5000 1223.98
318.15 0.6000 1213.34
318.15 0.7000 1201.07
318.15 0.8000 1185.14
318.15 0.9000 1164.43
318.15 1 1137.89
323.15 0 1247.06
323.15 0.1000 1237.94
323.15 0.2000 1230.5
293.15 0.6000 1306.41
323.15 0.3000 1222.86
323.15 0.4000 1214.72
323.15 0.5000 1205.63
323.15 0.6000 1195.06
323.15 0.7000 1182.93
323.15 0.8000 1167.24
323.15 0.9000 1146.96
323.15 1 1121.08
328.15 0 1229.32
328.15 0.1000 1220.0
293.15 0.7000 1293.15
328.15 0.2000 1212.42
328.15 0.3000 1204.7
328.15 0.4000 1196.53
328.15 0.5000 1187.39
328.15 0.6000 1176.85
328.15 0.7000 1164.84
328.15 0.8000 1149.39
328.15 0.9000 1129.51
328.15 1 1104.3
333.15 0 1211.77
293.15 0.8000 1275.68
333.15 0.1000 1202.23
333.15 0.2000 1194.48
333.15 0.3000 1186.67
333.15 0.4000 1178.45
333.15 0.5000 1169.24
333.15 0.6000 1158.72
333.15 0.7000 1146.81
333.15 0.8000 1131.55
333.15 0.9000 1112.06
333.15 1 1087.48
36133; propan-1-ol + hexadecane; 00101:00186