A systematic study on volumetric and transport properties of binary systems 1-propanol + n-hexadecane, 1-butanol + n-hexadecane and 1-propanol + ethyl oleate at different temperatures: Experimental and modeling Aissa, M.A.; Radovič, I.R.; Kijevčanin, M.L.; Fluid Phase Equilibria 2018, 473, 1-16
- Journal: Fluid Phase Equilibria
- Sample Quantity(ies): Mass density
- Methodology: Vibrating tube method
- Phase(s): Liquid
- Substances:
Data
| T (K) | x (mol mol-1) | ρ (kg m-3) |
| 293.15 | 0 | 773.35 |
| 293.15 | 0.9000 | 798.54 |
| 338.15 | 0 | 742.31 |
| 338.15 | 0.1000 | 742.04 |
| 338.15 | 0.2000 | 742.57 |
| 338.15 | 0.3000 | 743.51 |
| 338.15 | 0.4000 | 744.78 |
| 338.15 | 0.5000 | 746.53 |
| 338.15 | 0.6000 | 748.9 |
| 338.15 | 0.7000 | 752.13 |
| 338.15 | 0.8000 | 756.66 |
| 338.15 | 0.9000 | 763.33 |
| 293.15 | 1 | 809.8 |
| 338.15 | 1 | 774.15 |
| 343.15 | 0 | 738.88 |
| 343.15 | 0.1000 | 738.5 |
| 343.15 | 0.2000 | 738.94 |
| 343.15 | 0.3000 | 739.8 |
| 343.15 | 0.4000 | 741.01 |
| 343.15 | 0.5000 | 742.68 |
| 343.15 | 0.6000 | 744.98 |
| 343.15 | 0.7000 | 748.13 |
| 343.15 | 0.8000 | 752.59 |
| 298.15 | 0 | 769.87 |
| 343.15 | 0.9000 | 759.19 |
| 343.15 | 1 | 769.94 |
| 298.15 | 0.1000 | 770.35 |
| 298.15 | 0.2000 | 771.34 |
| 298.15 | 0.3000 | 772.63 |
| 298.15 | 0.4000 | 774.28 |
| 298.15 | 0.5000 | 776.41 |
| 298.15 | 0.6000 | 779.18 |
| 298.15 | 0.7000 | 782.81 |
| 293.15 | 0.1000 | 773.9 |
| 298.15 | 0.8000 | 787.73 |
| 298.15 | 0.9000 | 794.77 |
| 298.15 | 1 | 805.98 |
| 303.15 | 0 | 766.4 |
| 303.15 | 0.1000 | 766.82 |
| 303.15 | 0.2000 | 767.77 |
| 303.15 | 0.3000 | 769.03 |
| 303.15 | 0.4000 | 770.64 |
| 303.15 | 0.5000 | 772.74 |
| 303.15 | 0.6000 | 775.47 |
| 293.15 | 0.2000 | 774.92 |
| 303.15 | 0.7000 | 779.07 |
| 303.15 | 0.8000 | 783.97 |
| 303.15 | 0.9000 | 790.97 |
| 303.15 | 1 | 802.13 |
| 308.15 | 0 | 762.95 |
| 308.15 | 0.1000 | 763.28 |
| 308.15 | 0.2000 | 764.19 |
| 308.15 | 0.3000 | 765.42 |
| 308.15 | 0.4000 | 766.99 |
| 308.15 | 0.5000 | 769.05 |
| 293.15 | 0.3000 | 776.24 |
| 308.15 | 0.6000 | 771.75 |
| 308.15 | 0.7000 | 775.31 |
| 308.15 | 0.8000 | 780.17 |
| 308.15 | 0.9000 | 787.14 |
| 308.15 | 1 | 798.25 |
| 313.15 | 0 | 759.49 |
| 313.15 | 0.1000 | 759.74 |
| 313.15 | 0.2000 | 760.61 |
| 313.15 | 0.3000 | 761.8 |
| 313.15 | 0.4000 | 763.33 |
| 293.15 | 0.4000 | 777.91 |
| 313.15 | 0.5000 | 765.35 |
| 313.15 | 0.6000 | 768.01 |
| 313.15 | 0.7000 | 771.52 |
| 313.15 | 0.8000 | 776.34 |
| 313.15 | 0.9000 | 783.27 |
| 313.15 | 1 | 794.35 |
| 318.15 | 0 | 756.05 |
| 318.15 | 0.1000 | 756.2 |
| 318.15 | 0.2000 | 757.02 |
| 318.15 | 0.3000 | 758.17 |
| 293.15 | 0.5000 | 780.07 |
| 318.15 | 0.4000 | 759.66 |
| 318.15 | 0.5000 | 761.63 |
| 318.15 | 0.6000 | 764.24 |
| 318.15 | 0.7000 | 767.71 |
| 318.15 | 0.8000 | 772.49 |
| 318.15 | 0.9000 | 779.38 |
| 318.15 | 1 | 790.41 |
| 323.15 | 0 | 752.61 |
| 323.15 | 0.1000 | 752.66 |
| 323.15 | 0.2000 | 753.42 |
| 293.15 | 0.6000 | 782.88 |
| 323.15 | 0.3000 | 754.53 |
| 323.15 | 0.4000 | 755.97 |
| 323.15 | 0.5000 | 757.89 |
| 323.15 | 0.6000 | 760.45 |
| 323.15 | 0.7000 | 763.86 |
| 323.15 | 0.8000 | 768.59 |
| 323.15 | 0.9000 | 775.44 |
| 323.15 | 1 | 786.42 |
| 328.15 | 0 | 749.18 |
| 328.15 | 0.1000 | 749.13 |
| 293.15 | 0.7000 | 786.53 |
| 328.15 | 0.2000 | 749.82 |
| 328.15 | 0.3000 | 750.87 |
| 328.15 | 0.4000 | 752.26 |
| 328.15 | 0.5000 | 754.13 |
| 328.15 | 0.6000 | 756.63 |
| 328.15 | 0.7000 | 759.99 |
| 328.15 | 0.8000 | 764.66 |
| 328.15 | 0.9000 | 771.46 |
| 328.15 | 1 | 782.39 |
| 333.15 | 0 | 745.74 |
| 293.15 | 0.8000 | 791.49 |
| 333.15 | 0.1000 | 745.58 |
| 333.15 | 0.2000 | 746.2 |
| 333.15 | 0.3000 | 747.19 |
| 333.15 | 0.4000 | 748.53 |
| 333.15 | 0.5000 | 750.34 |
| 333.15 | 0.6000 | 752.78 |
| 333.15 | 0.7000 | 756.08 |
| 333.15 | 0.8000 | 760.69 |
| 333.15 | 0.9000 | 767.42 |
| 333.15 | 1 | 778.3 |
10126; 1-butanol + hexadecane; 00081:00186