Data
P = 101 kPa
T (K) x (mol mol-1) c (m s-1)
293.15 0 1357.37
293.15 0.9000 1275.37
338.15 0 1194.43
338.15 0.1000 1185.54
338.15 0.2000 1178.69
338.15 0.3000 1172.14
338.15 0.4000 1165.22
338.15 0.5000 1157.86
338.15 0.6000 1149.88
338.15 0.7000 1141.02
338.15 0.8000 1130.98
338.15 0.9000 1119.49
293.15 1 1256.59
338.15 1 1106.63
343.15 0 1177.55
343.15 0.1000 1168.27
343.15 0.2000 1161.25
343.15 0.3000 1154.64
343.15 0.4000 1147.69
343.15 0.5000 1140.32
343.15 0.6000 1132.33
343.15 0.7000 1123.53
343.15 0.8000 1113.57
298.15 0 1338.49
343.15 0.9000 1102.4
343.15 1 1090.14
298.15 0.1000 1330.61
298.15 0.2000 1324.36
298.15 0.3000 1317.87
298.15 0.4000 1310.82
298.15 0.5000 1303.22
298.15 0.6000 1294.74
298.15 0.7000 1284.67
293.15 0.1000 1349.59
298.15 0.8000 1272.65
298.15 0.9000 1257.76
298.15 1 1239.62
303.15 0 1319.81
303.15 0.1000 1311.82
303.15 0.2000 1305.57
303.15 0.3000 1299.09
303.15 0.4000 1292.1
303.15 0.5000 1284.57
303.15 0.6000 1276.2
293.15 0.2000 1343.35
303.15 0.7000 1266.36
303.15 0.8000 1254.67
303.15 0.9000 1240.25
303.15 1 1222.76
308.15 0 1301.34
308.15 0.1000 1293.24
308.15 0.2000 1286.97
308.15 0.3000 1280.51
308.15 0.4000 1273.53
308.15 0.5000 1266.07
293.15 0.3000 1336.82
308.15 0.6000 1257.82
308.15 0.7000 1248.17
308.15 0.8000 1236.79
308.15 0.9000 1222.84
308.15 1 1206.02
313.15 0 1283.07
313.15 0.1000 1274.86
313.15 0.2000 1268.53
313.15 0.3000 1262.08
313.15 0.4000 1255.14
293.15 0.4000 1329.74
313.15 0.5000 1247.71
313.15 0.6000 1239.56
313.15 0.7000 1230.08
313.15 0.8000 1219.0
313.15 0.9000 1205.51
313.15 1 1189.36
318.15 0 1264.98
318.15 0.1000 1256.65
318.15 0.2000 1250.26
318.15 0.3000 1243.81
293.15 0.5000 1322.05
318.15 0.4000 1236.88
318.15 0.5000 1229.48
318.15 0.6000 1221.41
318.15 0.7000 1212.09
318.15 0.8000 1201.29
318.15 0.9000 1188.23
318.15 1 1172.77
323.15 0 1247.06
323.15 0.1000 1238.61
323.15 0.2000 1232.13
293.15 0.6000 1313.43
323.15 0.3000 1225.68
323.15 0.4000 1218.77
323.15 0.5000 1211.39
323.15 0.6000 1203.37
323.15 0.7000 1194.2
323.15 0.8000 1183.64
323.15 0.9000 1171.01
323.15 1 1156.22
328.15 0 1229.32
328.15 0.1000 1220.75
293.15 0.7000 1303.11
328.15 0.2000 1214.16
328.15 0.3000 1207.69
328.15 0.4000 1200.79
328.15 0.5000 1193.42
328.15 0.6000 1185.43
328.15 0.7000 1176.38
328.15 0.8000 1166.03
328.15 0.9000 1153.81
328.15 1 1139.68
333.15 0 1211.77
293.15 0.8000 1290.74
333.15 0.1000 1203.06
333.15 0.2000 1196.34
333.15 0.3000 1189.84
333.15 0.4000 1182.93
333.15 0.5000 1175.58
333.15 0.6000 1167.61
333.15 0.7000 1158.65
333.15 0.8000 1148.48
333.15 0.9000 1136.64
333.15 1 1123.16
10126; 1-butanol + hexadecane; 00081:00186