Data
P = 101 kPa
T (K) x (mol mol-1) ρ (kg m-3)
293.15 0 868.91
293.15 0.9000 826.05
338.15 0 836.39
338.15 0.1000 834.39
338.15 0.2000 832.14
338.15 0.3000 829.51
338.15 0.4000 826.42
338.15 0.5000 822.62
338.15 0.6000 817.84
338.15 0.7000 811.45
338.15 0.8000 802.63
338.15 0.9000 789.27
293.15 1 803.95
338.15 1 766.4
343.15 0 832.81
343.15 0.1000 830.76
343.15 0.2000 828.45
343.15 0.3000 825.76
343.15 0.4000 822.6
343.15 0.5000 818.73
343.15 0.6000 813.87
343.15 0.7000 807.39
343.15 0.8000 798.46
298.15 0 865.27
343.15 0.9000 784.97
343.15 1 761.93
298.15 0.1000 863.62
298.15 0.2000 861.71
298.15 0.3000 859.46
298.15 0.4000 856.73
298.15 0.5000 853.33
298.15 0.6000 848.98
298.15 0.7000 843.08
293.15 0.1000 867.29
298.15 0.8000 834.8
298.15 0.9000 822.08
298.15 1 799.93
303.15 0 861.63
303.15 0.1000 859.95
303.15 0.2000 858.01
303.15 0.3000 855.72
303.15 0.4000 852.96
303.15 0.5000 849.52
303.15 0.6000 845.14
293.15 0.2000 865.42
303.15 0.7000 839.19
303.15 0.8000 830.87
303.15 0.9000 818.09
303.15 1 795.89
308.15 0 858.01
308.15 0.1000 856.28
308.15 0.2000 854.3
308.15 0.3000 851.98
308.15 0.4000 849.18
308.15 0.5000 845.71
293.15 0.3000 863.2
308.15 0.6000 841.28
308.15 0.7000 835.29
308.15 0.8000 826.92
308.15 0.9000 814.08
308.15 1 791.82
313.15 0 854.39
313.15 0.1000 852.62
313.15 0.2000 850.61
313.15 0.3000 848.24
313.15 0.4000 845.4
293.15 0.4000 860.5
313.15 0.5000 841.89
313.15 0.6000 837.41
313.15 0.7000 831.37
313.15 0.8000 822.94
313.15 0.9000 810.04
313.15 1 787.71
318.15 0 850.78
318.15 0.1000 848.97
318.15 0.2000 846.91
318.15 0.3000 844.5
293.15 0.5000 857.13
318.15 0.4000 841.62
318.15 0.5000 838.06
318.15 0.6000 833.53
318.15 0.7000 827.44
318.15 0.8000 818.94
318.15 0.9000 805.97
318.15 1 783.56
323.15 0 847.17
323.15 0.1000 845.32
323.15 0.2000 843.22
293.15 0.6000 852.82
323.15 0.3000 840.76
323.15 0.4000 837.83
323.15 0.5000 834.21
323.15 0.6000 829.63
323.15 0.7000 823.48
323.15 0.8000 814.91
323.15 0.9000 801.87
323.15 1 779.36
328.15 0 843.58
328.15 0.1000 841.67
293.15 0.7000 846.96
328.15 0.2000 839.52
328.15 0.3000 837.01
328.15 0.4000 834.04
328.15 0.5000 830.37
328.15 0.6000 825.72
328.15 0.7000 819.5
328.15 0.8000 810.86
328.15 0.9000 797.72
328.15 1 775.1
333.15 0 839.98
293.15 0.8000 838.72
333.15 0.1000 838.03
333.15 0.2000 835.83
333.15 0.3000 833.26
333.15 0.4000 830.24
333.15 0.5000 826.5
333.15 0.6000 821.79
333.15 0.7000 815.49
333.15 0.8000 806.76
333.15 0.9000 793.52
333.15 1 770.78
36134; propan-1-ol + ethyl (Z)-9-octadeceneoate; 00101:03238