Data
T = 308.15 K, P = 101 kPa
x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1)
0 0.008 1.0 0.0
0.378 0.02 0.253 0.733
0.404 0.022 0.218 0.766
0.653 0.035 0.06 0.769
0.629 0.037 0.072 0.794
0.415 0.022 0.172 0.798
0.466 0.024 0.143 0.817
0.615 0.035 0.079 0.818
0.594 0.032 0.082 0.822
0.570 0.031 0.093 0.825
0.504 0.026 0.12 0.831
0.054 0.009 0.888 0.11
0.100 0.009 0.771 0.228
0.165 0.012 0.663 0.336
0.210 0.013 0.581 0.418
0.254 0.014 0.496 0.502
0.286 0.016 0.381 0.613
0.338 0.019 0.338 0.655
0.349 0.018 0.289 0.699
36487; diethylene glycol + thiophene + heptane; 00005:00245:02565