Data
T = 298 K, P = 101 kPa
wi (g g-1) wi (g g-1) wi (g g-1) wi (g g-1)
0.505 0.135 0.154 0.618
0.627 0.074 0.092 0.805
0.562 0.106 0.13 0.692
0.590 0.089 0.108 0.739
0.617 0.079 0.105 0.751
0.657 0.064 0.091 0.815
0.604 0.079 0.105 0.754
0.620 0.074 0.091 0.797
0.640 0.068 0.085 0.829
0.662 0.058 0.08 0.848
0.623 0.082 0.097 0.765
0.645 0.071 0.091 0.79
0.653 0.067 0.086 0.811
0.678 0.063 0.08 0.833
0.558 0.103 0.124 0.694
0.595 0.087 0.111 0.744
36816; D-fructose + tetrabutylphosphonium bromide + water; 00004:00388:01798