Data
P = 100 kPa, T = 298.2 K
x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1)
0.3399 0.6507 0.0074 0.9413
0.3775 0.6127 0.006 0.8554
0.4799 0.5001 0.0052 0.7121
0.5310 0.4476 0.0048 0.62
0.6211 0.3517 0.0042 0.5157
0.7395 0.2306 0.0035 0.3516
0.8680 0.1002 0.0021 0.206
37022; benzene + dodecane + 1-hexyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate; 00029:00153:00848