Data
T = 298.2 K, P = 100 kPa
x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1)
0.9495 0.003 0.2692 0.7239
0.3020 0.0007 0.6756 0.2783
0.1512 0.0006 0.7918 0.1387
0.0414 0.0005 0.8904 0.0288
0.8501 0.0022 0.3055 0.6857
0.8390 0.002 0.327 0.663
0.7307 0.0014 0.407 0.5737
0.6882 0.0012 0.425 0.5548
0.6722 0.0012 0.4308 0.5461
0.5689 0.0007 0.4782 0.4954
0.5506 0.0006 0.49 0.4801
0.4197 0.0008 0.5872 0.3755
37024; benzene + heptane + 1-hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate; 00005:00029:00814