Thermodynamics of complexation of aqueous 18-crown-6 with potassium ion: apparent molar volumes and apparent molar heat capacities of aqueous 18-crown-6 and of the (18-crown-6 + potassium chloride) complex at temperatures (278.15 to 393.15) K, at molalities (0.02 to 0.3) mol·kg−1, and at the pressure 0.35 MPa Niederhauser, T.; Brown, B.; Ziemer, S.; Sargent, J.; Woolley, E.; The Journal of Chemical Thermodynamics 2004, 36, 1067-1077
- Journal: The Journal of Chemical Thermodynamics
- Sample Quantity(ies): Apparent molar volume
- Methodology: Calculated with densities of this investigation
- Phase(s): Liquid
- Substances:
Data
| T (K) | m (mol kg-1) | Vapp (m3 mol-1) |
| 278.15 | 0.01001 | 0.0002162 |
| 278.15 | 0.19345 | 0.00021776 |
| 358.15 | 0.01001 | 0.0002339 |
| 358.15 | 0.02001 | 0.00023537 |
| 358.15 | 0.03002 | 0.00023681 |
| 358.15 | 0.04010 | 0.00023601 |
| 358.15 | 0.04995 | 0.00023583 |
| 358.15 | 0.06015 | 0.00023526 |
| 358.15 | 0.08002 | 0.00023502 |
| 358.15 | 0.12235 | 0.00023523 |
| 358.15 | 0.14720 | 0.00023561 |
| 358.15 | 0.19345 | 0.00023594 |
| 278.15 | 0.29255 | 0.00021758 |
| 358.15 | 0.29255 | 0.00023563 |
| 368.15 | 0.01001 | 0.0002374 |
| 368.15 | 0.02001 | 0.00023705 |
| 368.15 | 0.03002 | 0.00023862 |
| 368.15 | 0.04010 | 0.0002394 |
| 368.15 | 0.04995 | 0.0002391 |
| 368.15 | 0.06015 | 0.00023794 |
| 368.15 | 0.08002 | 0.00023773 |
| 368.15 | 0.12235 | 0.00023739 |
| 368.15 | 0.14720 | 0.00023805 |
| 283.15 | 0.01001 | 0.0002184 |
| 368.15 | 0.19345 | 0.00023811 |
| 368.15 | 0.29255 | 0.000238 |
| 283.15 | 0.02001 | 0.0002248 |
| 283.15 | 0.03002 | 0.0002202 |
| 283.15 | 0.04010 | 0.0002188 |
| 283.15 | 0.04995 | 0.0002191 |
| 283.15 | 0.06015 | 0.00021969 |
| 283.15 | 0.08002 | 0.0002192 |
| 283.15 | 0.12235 | 0.00021943 |
| 278.15 | 0.02001 | 0.0002249 |
| 283.15 | 0.14720 | 0.00021915 |
| 283.15 | 0.19345 | 0.0002192 |
| 283.15 | 0.29255 | 0.00021904 |
| 288.15 | 0.01001 | 0.0002177 |
| 288.15 | 0.02001 | 0.00022477 |
| 288.15 | 0.03002 | 0.0002216 |
| 288.15 | 0.04010 | 0.00021982 |
| 288.15 | 0.04995 | 0.00022047 |
| 288.15 | 0.06015 | 0.00022071 |
| 288.15 | 0.08002 | 0.00022032 |
| 278.15 | 0.03002 | 0.0002186 |
| 288.15 | 0.12235 | 0.00022051 |
| 288.15 | 0.14720 | 0.00022029 |
| 288.15 | 0.19345 | 0.00022038 |
| 288.15 | 0.29255 | 0.00022021 |
| 298.15 | 0.01001 | 0.0002128 |
| 298.15 | 0.02001 | 0.0002256 |
| 298.15 | 0.03002 | 0.00022358 |
| 298.15 | 0.04010 | 0.00022236 |
| 298.15 | 0.04995 | 0.0002229 |
| 298.15 | 0.06015 | 0.0002231 |
| 278.15 | 0.04010 | 0.0002172 |
| 298.15 | 0.08002 | 0.00022258 |
| 298.15 | 0.12235 | 0.00022268 |
| 298.15 | 0.14720 | 0.00022258 |
| 298.15 | 0.19345 | 0.00022273 |
| 298.15 | 0.29255 | 0.00022255 |
| 308.15 | 0.01001 | 0.000216 |
| 308.15 | 0.02001 | 0.00022678 |
| 308.15 | 0.03002 | 0.0002258 |
| 308.15 | 0.04010 | 0.00022442 |
| 308.15 | 0.04995 | 0.00022527 |
| 278.15 | 0.04995 | 0.0002177 |
| 308.15 | 0.06015 | 0.00022519 |
| 308.15 | 0.08002 | 0.00022466 |
| 308.15 | 0.12235 | 0.00022464 |
| 308.15 | 0.14720 | 0.00022481 |
| 308.15 | 0.19345 | 0.00022488 |
| 308.15 | 0.29255 | 0.00022472 |
| 318.15 | 0.01001 | 0.0002198 |
| 318.15 | 0.02001 | 0.00022809 |
| 318.15 | 0.03002 | 0.00022747 |
| 318.15 | 0.04010 | 0.00022623 |
| 278.15 | 0.06015 | 0.0002183 |
| 318.15 | 0.04995 | 0.00022712 |
| 318.15 | 0.06015 | 0.00022704 |
| 318.15 | 0.08002 | 0.00022677 |
| 318.15 | 0.12235 | 0.00022667 |
| 318.15 | 0.14720 | 0.00022688 |
| 318.15 | 0.19345 | 0.00022718 |
| 318.15 | 0.29255 | 0.00022684 |
| 328.15 | 0.01001 | 0.0002222 |
| 328.15 | 0.02001 | 0.0002313 |
| 328.15 | 0.03002 | 0.00022914 |
| 278.15 | 0.08002 | 0.00021798 |
| 328.15 | 0.04010 | 0.00022877 |
| 328.15 | 0.04995 | 0.00022955 |
| 328.15 | 0.06015 | 0.00022905 |
| 328.15 | 0.08002 | 0.00022885 |
| 328.15 | 0.12235 | 0.00022858 |
| 328.15 | 0.14720 | 0.00022893 |
| 328.15 | 0.19345 | 0.00022931 |
| 328.15 | 0.29255 | 0.00022897 |
| 338.15 | 0.01001 | 0.0002275 |
| 338.15 | 0.02001 | 0.0002331 |
| 278.15 | 0.12235 | 0.00021807 |
| 338.15 | 0.03002 | 0.0002314 |
| 338.15 | 0.04010 | 0.00023114 |
| 338.15 | 0.04995 | 0.00023198 |
| 338.15 | 0.06015 | 0.00023108 |
| 338.15 | 0.08002 | 0.00023096 |
| 338.15 | 0.12235 | 0.0002307 |
| 338.15 | 0.14720 | 0.00023103 |
| 338.15 | 0.19345 | 0.00023124 |
| 338.15 | 0.29255 | 0.00023109 |
| 348.15 | 0.01001 | 0.0002303 |
| 278.15 | 0.14720 | 0.00021778 |
| 348.15 | 0.02001 | 0.0002352 |
| 348.15 | 0.03002 | 0.00023419 |
| 348.15 | 0.04010 | 0.0002335 |
| 348.15 | 0.04995 | 0.00023397 |
| 348.15 | 0.06015 | 0.00023327 |
| 348.15 | 0.08002 | 0.00023293 |
| 348.15 | 0.12235 | 0.00023303 |
| 348.15 | 0.14720 | 0.00023328 |
| 348.15 | 0.19345 | 0.00023356 |
| 348.15 | 0.29255 | 0.00023339 |
8372; water + 18-crown-6; 00004:01622