Heat capacity and entropy of monoclinic Gd2O3 Konings, R.; van Miltenburg, J.; van Genderen, A.; The Journal of Chemical Thermodynamics 2005, 37, 1219-1225
- Journal: The Journal of Chemical Thermodynamics
- Sample Quantity(ies): Molar heat capacity at constant pressure
- Methodology: VADIAC:UFactor:2
- Phase(s): Crystal
- Substances:
Data
| T (K) | Cp (J mol-1 K-1) |
| 5.34 | 4.24 |
| 14.69 | 3.17 |
| 118.20 | 58.29 |
| 120.15 | 58.66 |
| 120.24 | 58.72 |
| 122.11 | 59.91 |
| 123.15 | 60.56 |
| 124.07 | 60.93 |
| 126.02 | 61.79 |
| 126.04 | 61.82 |
| 127.98 | 62.72 |
| 128.94 | 63.08 |
| 15.56 | 3.2 |
| 129.95 | 63.54 |
| 131.83 | 64.33 |
| 131.91 | 64.31 |
| 133.87 | 65.17 |
| 134.73 | 65.5 |
| 135.84 | 65.98 |
| 137.64 | 66.69 |
| 137.81 | 66.76 |
| 139.77 | 67.58 |
| 140.55 | 67.86 |
| 15.84 | 3.18 |
| 141.74 | 68.33 |
| 143.47 | 69.0 |
| 143.71 | 69.08 |
| 145.68 | 69.88 |
| 146.39 | 70.15 |
| 147.65 | 70.61 |
| 149.31 | 71.26 |
| 149.62 | 71.38 |
| 151.60 | 72.1 |
| 152.23 | 72.33 |
| 16.98 | 3.47 |
| 153.57 | 72.82 |
| 155.16 | 73.39 |
| 155.55 | 73.55 |
| 157.52 | 74.24 |
| 158.09 | 74.43 |
| 159.50 | 74.94 |
| 161.02 | 75.46 |
| 161.47 | 75.6 |
| 163.45 | 76.3 |
| 163.95 | 76.42 |
| 17.06 | 3.5 |
| 165.43 | 76.95 |
| 166.88 | 77.42 |
| 167.41 | 77.62 |
| 169.38 | 78.25 |
| 169.82 | 78.4 |
| 171.36 | 78.94 |
| 172.76 | 79.32 |
| 173.34 | 79.5 |
| 175.32 | 80.12 |
| 175.70 | 80.25 |
| 18.14 | 3.76 |
| 177.31 | 80.7 |
| 178.65 | 81.16 |
| 179.29 | 81.37 |
| 181.27 | 81.94 |
| 181.59 | 82.04 |
| 183.25 | 82.48 |
| 184.54 | 82.86 |
| 185.23 | 83.08 |
| 187.21 | 83.64 |
| 187.49 | 83.73 |
| 18.46 | 3.8 |
| 189.20 | 84.23 |
| 190.44 | 84.56 |
| 191.18 | 84.81 |
| 193.16 | 85.14 |
| 193.39 | 85.31 |
| 195.15 | 85.81 |
| 196.34 | 86.05 |
| 197.13 | 86.3 |
| 199.11 | 86.89 |
| 199.29 | 86.89 |
| 19.29 | 4.28 |
| 201.10 | 87.39 |
| 202.24 | 87.63 |
| 203.08 | 87.88 |
| 205.07 | 88.38 |
| 205.19 | 88.38 |
| 207.05 | 88.8 |
| 208.15 | 89.05 |
| 209.04 | 89.3 |
| 211.03 | 89.8 |
| 211.11 | 89.8 |
| 19.86 | 4.28 |
| 213.01 | 90.21 |
| 214.07 | 90.46 |
| 215.00 | 90.71 |
| 216.99 | 91.13 |
| 217.03 | 91.13 |
| 218.97 | 91.54 |
| 219.98 | 91.79 |
| 220.96 | 92.04 |
| 222.94 | 92.46 |
| 222.95 | 92.46 |
| 20.63 | 4.51 |
| 224.93 | 92.87 |
| 225.89 | 93.04 |
| 226.92 | 93.29 |
| 228.85 | 93.7 |
| 228.91 | 93.62 |
| 230.90 | 94.12 |
| 231.81 | 94.2 |
| 232.89 | 94.45 |
| 234.77 | 94.87 |
| 234.87 | 94.87 |
| 5.84 | 5.88 |
| 21.24 | 4.73 |
| 236.86 | 95.28 |
| 237.72 | 95.45 |
| 238.17 | 95.62 |
| 238.80 | 95.53 |
| 240.35 | 95.95 |
| 240.69 | 95.95 |
| 242.83 | 96.36 |
| 243.65 | 96.53 |
| 245.30 | 96.78 |
| 246.61 | 97.03 |
| 21.97 | 5.08 |
| 247.77 | 97.28 |
| 249.58 | 97.53 |
| 250.25 | 97.61 |
| 252.54 | 98.11 |
| 252.72 | 98.11 |
| 255.20 | 98.19 |
| 255.52 | 98.28 |
| 257.67 | 98.78 |
| 258.49 | 98.86 |
| 260.15 | 99.19 |
| 22.65 | 5.27 |
| 261.46 | 99.44 |
| 262.63 | 99.61 |
| 264.43 | 99.86 |
| 265.10 | 100.0 |
| 267.40 | 100.4 |
| 267.57 | 100.4 |
| 270.05 | 100.8 |
| 270.36 | 100.9 |
| 272.53 | 101.2 |
| 273.33 | 101.3 |
| 23.31 | 5.65 |
| 275.01 | 101.6 |
| 276.31 | 101.8 |
| 277.49 | 102.0 |
| 279.28 | 102.3 |
| 279.96 | 102.3 |
| 282.25 | 102.7 |
| 282.44 | 102.6 |
| 284.92 | 103.0 |
| 285.23 | 103.1 |
| 287.40 | 103.4 |
| 23.91 | 5.87 |
| 288.20 | 103.5 |
| 289.88 | 103.8 |
| 291.17 | 104.0 |
| 292.35 | 104.1 |
| 294.15 | 104.4 |
| 294.83 | 104.5 |
| 297.13 | 105.0 |
| 297.32 | 105.0 |
| 299.80 | 105.2 |
| 300.11 | 105.2 |
| 24.66 | 6.36 |
| 302.28 | 105.4 |
| 303.09 | 105.6 |
| 304.77 | 105.6 |
| 304.91 | 105.8 |
| 306.07 | 106.0 |
| 307.26 | 106.0 |
| 307.89 | 106.2 |
| 309.06 | 106.4 |
| 309.74 | 106.4 |
| 310.86 | 106.6 |
| 25.22 | 6.67 |
| 312.04 | 106.7 |
| 312.23 | 106.7 |
| 313.84 | 106.8 |
| 314.72 | 106.9 |
| 315.03 | 107.0 |
| 316.82 | 107.2 |
| 317.21 | 107.2 |
| 318.02 | 107.3 |
| 319.70 | 107.4 |
| 319.80 | 107.6 |
| 26.02 | 7.26 |
| 321.01 | 107.7 |
| 322.19 | 107.8 |
| 322.77 | 108.0 |
| 324.00 | 108.1 |
| 324.68 | 108.2 |
| 325.75 | 108.3 |
| 326.99 | 108.4 |
| 327.18 | 108.3 |
| 329.67 | 108.6 |
| 331.72 | 108.9 |
| 26.08 | 7.21 |
| 334.69 | 109.2 |
| 337.67 | 109.5 |
| 340.65 | 109.8 |
| 343.63 | 110.0 |
| 346.62 | 110.3 |
| 349.60 | 110.6 |
| 352.59 | 110.8 |
| 355.58 | 111.1 |
| 358.57 | 111.4 |
| 361.56 | 111.6 |
| 26.79 | 7.55 |
| 364.55 | 111.9 |
| 367.55 | 112.0 |
| 370.55 | 112.2 |
| 373.55 | 112.5 |
| 376.55 | 112.7 |
| 379.55 | 113.0 |
| 382.56 | 113.2 |
| 385.56 | 113.4 |
| 388.57 | 113.6 |
| 391.59 | 113.8 |
| 6.65 | 6.66 |
| 27.33 | 7.65 |
| 394.60 | 113.9 |
| 397.62 | 114.0 |
| 400.65 | 114.2 |
| 27.99 | 7.92 |
| 28.50 | 8.29 |
| 29.64 | 8.93 |
| 31.19 | 9.927 |
| 32.73 | 10.96 |
| 34.30 | 11.95 |
| 35.90 | 13.02 |
| 37.53 | 13.85 |
| 39.19 | 14.85 |
| 8.48 | 4.7 |
| 40.87 | 15.9 |
| 42.55 | 17.06 |
| 44.25 | 18.21 |
| 45.96 | 19.33 |
| 47.70 | 20.45 |
| 49.45 | 21.55 |
| 51.21 | 22.67 |
| 52.99 | 23.75 |
| 54.78 | 24.86 |
| 56.58 | 26.0 |
| 10.16 | 3.95 |
| 58.39 | 27.1 |
| 60.22 | 28.16 |
| 62.05 | 29.26 |
| 63.89 | 30.33 |
| 65.75 | 31.37 |
| 67.61 | 32.46 |
| 69.47 | 33.54 |
| 71.35 | 34.62 |
| 73.23 | 35.69 |
| 75.12 | 36.68 |
| 11.17 | 3.51 |
| 77.01 | 37.74 |
| 78.91 | 38.79 |
| 80.81 | 39.79 |
| 82.72 | 40.83 |
| 83.39 | 41.24 |
| 84.63 | 41.9 |
| 85.99 | 42.64 |
| 86.55 | 42.9 |
| 88.47 | 43.84 |
| 88.80 | 44.12 |
| 11.58 | 3.33 |
| 90.39 | 44.82 |
| 91.62 | 45.57 |
| 92.32 | 45.88 |
| 93.14 | 46.35 |
| 93.67 | 46.53 |
| 94.25 | 46.87 |
| 94.44 | 46.97 |
| 94.91 | 47.23 |
| 96.18 | 47.87 |
| 96.86 | 48.18 |
| 13.24 | 3.19 |
| 97.27 | 48.4 |
| 98.12 | 48.9 |
| 98.79 | 49.39 |
| 100.06 | 50.15 |
| 100.11 | 50.21 |
| 100.72 | 50.42 |
| 102.65 | 51.08 |
| 102.97 | 51.17 |
| 104.58 | 51.98 |
| 105.83 | 52.6 |
| 13.72 | 3.18 |
| 106.52 | 53.0 |
| 108.46 | 54.02 |
| 108.70 | 54.13 |
| 110.40 | 54.87 |
| 111.58 | 55.27 |
| 112.35 | 55.75 |
| 114.30 | 56.56 |
| 114.46 | 56.66 |
| 116.25 | 57.42 |
| 117.35 | 57.9 |
37276; gadolinium sesquioxide; 05381