Data
T = 298.15 K, P = 101.3 kPa
x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1)
0.0574 0.0 0.0 0.9933
0.4963 0.246 0.0609 0.9262
0.5808 0.2266 0.0737 0.908
0.0867 0.0545 0.0134 0.9794
0.1115 0.0834 0.0216 0.9707
0.1619 0.1255 0.0299 0.9623
0.2151 0.1608 0.0356 0.9561
0.2889 0.1936 0.0388 0.9524
0.3174 0.2212 0.0431 0.9473
0.3499 0.2353 0.0474 0.9429
0.4210 0.2438 0.0532 0.9369
37475; propan-2-ol + 2-methoxy-2-methylpropane + water; 00004:00082:00173