Apparent molar volumes and apparent molar heat capacities of aqueous urea, 1,1-dimethylurea, and N,N′-dimethylurea at temperatures from (278.15 to 348.15)K and at the pressure 0.35 MPa Brown, B.; Gould, M.; Ziemer, S.; Niederhauser, T.; Woolley, E.; The Journal of Chemical Thermodynamics 2006, 38, 1025-1035
Data
P = 350 kPa
m (mol kg-1) T (K) Cmapp (J mol-1 K-1)
0.01019 278.15 276.0
0.01019 323.15 291.0
0.2506 323.15 289.6
0.2506 328.15 291.0
0.2506 333.15 292.4
0.2506 338.15 293.8
0.2506 343.15 295.2
0.2506 348.15 296.7
0.4021 278.15 270.9
0.4021 283.15 274.5
0.4021 288.15 277.1
0.4021 293.15 279.2
0.01019 328.15 295.0
0.4021 298.15 281.0
0.4021 303.15 282.8
0.4021 308.15 284.4
0.4021 313.15 285.97
0.4021 318.15 287.48
0.4021 323.15 288.89
0.4021 328.15 290.24
0.4021 333.15 291.66
0.4021 338.15 293.05
0.4021 343.15 294.39
0.01019 333.15 296.0
0.4021 348.15 295.97
0.5989 278.15 268.66
0.5989 283.15 272.69
0.5989 288.15 275.59
0.5989 293.15 277.98
0.5989 298.15 280.02
0.5989 303.15 281.88
0.5989 308.15 283.56
0.5989 313.15 285.13
0.5989 318.15 286.62
0.01019 338.15 297.0
0.5989 323.15 288.05
0.5989 328.15 289.39
0.5989 333.15 290.79
0.5989 338.15 292.13
0.5989 343.15 293.42
0.5989 348.15 294.97
1.001 278.15 264.16
1.001 283.15 268.67
1.001 288.15 272.05
1.001 293.15 274.89
0.01019 343.15 300.0
1.001 298.15 277.33
1.001 303.15 279.41
1.001 308.15 281.25
1.001 313.15 282.96
1.001 318.15 284.53
1.001 323.15 285.96
1.001 328.15 287.26
1.001 333.15 288.61
1.001 338.15 289.89
1.001 343.15 291.12
0.01019 348.15 302.0
1.001 348.15 292.65
1.501 278.15 259.46
1.501 283.15 264.57
1.501 288.15 268.45
1.501 293.15 271.55
1.501 298.15 274.22
1.501 303.15 276.56
1.501 308.15 278.55
1.501 313.15 280.38
1.501 318.15 282.01
0.02126 278.15 278.0
1.501 323.15 283.58
1.501 328.15 284.98
1.501 333.15 286.43
1.501 338.15 287.77
1.501 343.15 289.09
1.501 348.15 290.76
3.000 278.15 248.3
3.000 283.15 253.46
3.000 288.15 257.48
3.000 293.15 260.53
0.02126 283.15 280.0
3.000 298.15 263.06
3.000 303.15 265.53
3.000 308.15 267.93
3.000 313.15 270.48
3.000 318.15 273.13
3.000 323.15 275.59
3.000 328.15 278.07
3.000 333.15 280.5
3.000 338.15 282.89
3.000 343.15 285.16
0.02126 288.15 281.0
3.000 348.15 287.33
3.972 278.15 241.55
3.972 283.15 247.54
3.972 288.15 252.26
3.972 293.15 256.17
3.972 298.15 259.52
3.972 303.15 262.54
3.972 308.15 265.07
3.972 313.15 267.31
3.972 318.15 269.35
0.02126 293.15 281.0
3.972 323.15 271.25
3.972 328.15 272.94
3.972 333.15 274.66
3.972 338.15 276.2
3.972 343.15 277.76
3.972 348.15 279.69
5.992 278.15 231.13
5.992 283.15 237.09
5.992 288.15 241.9
5.992 293.15 245.95
0.01019 283.15 281.0
0.02126 298.15 284.0
5.992 298.15 249.5
5.992 303.15 252.76
5.992 308.15 255.49
5.992 313.15 257.99
5.992 318.15 260.25
5.992 323.15 262.36
5.992 328.15 264.22
5.992 333.15 266.12
5.992 338.15 267.89
5.992 343.15 269.63
0.02126 303.15 285.0
5.992 348.15 271.74
7.997 278.15 223.49
7.997 283.15 229.35
7.997 288.15 234.11
7.997 293.15 238.15
7.997 298.15 241.75
7.997 303.15 245.1
7.997 308.15 247.96
7.997 313.15 250.56
7.997 318.15 252.96
0.02126 308.15 286.0
7.997 323.15 255.21
7.997 328.15 257.21
7.997 333.15 259.27
7.997 338.15 261.17
7.997 343.15 263.07
7.997 348.15 265.32
0.02126 313.15 287.0
0.02126 318.15 289.0
0.02126 323.15 290.0
0.02126 328.15 293.0
0.02126 333.15 295.0
0.02126 338.15 296.0
0.02126 343.15 299.0
0.01019 288.15 280.0
0.02126 348.15 300.0
0.03063 278.15 276.0
0.03063 283.15 278.0
0.03063 288.15 280.0
0.03063 293.15 280.0
0.03063 298.15 283.0
0.03063 303.15 284.0
0.03063 308.15 286.0
0.03063 313.15 287.0
0.03063 318.15 289.0
0.01019 293.15 280.0
0.03063 323.15 291.0
0.03063 328.15 292.0
0.03063 333.15 293.9
0.03063 338.15 295.7
0.03063 343.15 297.7
0.03063 348.15 299.5
0.05098 278.15 275.4
0.05098 283.15 278.2
0.05098 288.15 279.7
0.05098 293.15 281.5
0.01019 298.15 282.0
0.05098 298.15 283.6
0.05098 303.15 284.6
0.05098 308.15 286.3
0.05098 313.15 287.6
0.05098 318.15 288.9
0.05098 323.15 290.1
0.05098 328.15 291.6
0.05098 333.15 293.4
0.05098 338.15 295.1
0.05098 343.15 296.4
0.01019 303.15 283.0
0.05098 348.15 297.9
0.09125 278.15 275.0
0.09125 283.15 277.7
0.09125 288.15 279.9
0.09125 293.15 281.6
0.09125 298.15 283.5
0.09125 303.15 285.0
0.09125 308.15 286.3
0.09125 313.15 287.9
0.09125 318.15 289.4
0.01019 308.15 285.0
0.09125 323.15 290.8
0.09125 328.15 292.3
0.09125 333.15 293.8
0.09125 338.15 295.4
0.09125 343.15 297.0
0.09125 348.15 298.6
0.1509 278.15 274.2
0.1509 283.15 277.2
0.1509 288.15 279.5
0.1509 293.15 281.4
0.01019 313.15 286.0
0.1509 298.15 283.2
0.1509 303.15 284.9
0.1509 308.15 286.2
0.1509 313.15 287.6
0.1509 318.15 289.0
0.1509 323.15 290.4
0.1509 328.15 291.7
0.1509 333.15 293.2
0.1509 338.15 294.6
0.1509 343.15 296.0
0.01019 318.15 289.0
0.1509 348.15 297.6
0.2506 278.15 272.9
0.2506 283.15 276.2
0.2506 288.15 278.5
0.2506 293.15 280.3
0.2506 298.15 282.0
0.2506 303.15 283.7
0.2506 308.15 285.2
0.2506 313.15 286.8
0.2506 318.15 288.2
5159; ethylurea + water; 00004:00358