Data
T (K) P (kPa) ρ (mol/m3)
157.53 4013 18509.0
178.57 7593 17997.0
327.49 22098 14291.0
329.78 23723 14285.0
332.09 25355 14280.0
334.44 27002 14275.0
336.81 28665 14270.0
339.21 30343 14265.0
341.66 32044 14259.0
344.14 33761 14254.0
320.54 2597 13613.0
323.02 4128 13609.0
180.74 11350 17987.0
325.50 5662 13604.0
328.01 7206 13599.0
330.53 8756 13595.0
333.07 10311 13590.0
335.63 11877 13585.0
338.21 13448 13580.0
340.82 15034 13575.0
343.45 16629 13570.0
182.90 15062 17977.0
185.05 18718 17968.0
187.20 22325 17958.0
189.34 25885 17948.0
191.46 29382 17939.0
193.58 32823 17929.0
200.60 3313 17351.0
202.77 6569 17343.0
159.72 8322 18498.0
204.93 9792 17334.0
207.08 12969 17325.0
209.23 16115 17316.0
211.37 19219 17308.0
213.50 22288 17299.0
215.62 25311 17291.0
217.74 28297 17282.0
219.85 31246 17274.0
223.34 2896 16721.0
225.51 5714 16713.0
161.90 12544 18487.0
227.67 8494 16706.0
229.82 11254 16698.0
231.97 13976 16690.0
234.11 16676 16683.0
236.24 19342 16675.0
238.36 21979 16668.0
240.48 24585 16660.0
242.59 27158 16653.0
244.69 29702 16645.0
246.78 32213 16638.0
164.07 16672 18476.0
245.08 2602 16099.0
247.24 5030 16092.0
249.40 7443 16085.0
251.55 9828 16078.0
253.70 12195 16072.0
255.84 14539 16065.0
257.97 16865 16058.0
260.09 19157 16051.0
262.21 21436 16045.0
264.33 23690 16038.0
166.23 20708 18465.0
266.43 25920 16032.0
268.52 28128 16025.0
270.62 30316 16019.0
272.69 32476 16012.0
261.13 2479 15623.0
263.30 4661 15617.0
265.47 6829 15611.0
267.63 8973 15604.0
269.79 11103 15598.0
271.93 13210 15592.0
168.38 24704 18455.0
274.07 15304 15586.0
276.21 17379 15580.0
278.33 19435 15574.0
280.45 21472 15568.0
282.56 23487 15562.0
284.67 25491 15556.0
286.77 27476 15550.0
288.86 29439 15544.0
290.95 31396 15538.0
293.04 33333 15532.0
170.51 28650 18444.0
279.17 2674 15069.0
281.36 4596 15063.0
283.54 6506 15057.0
285.71 8399 15052.0
287.87 10279 15046.0
290.03 12145 15041.0
292.18 14000 15035.0
294.33 15843 15030.0
296.47 17674 15024.0
298.61 19489 15019.0
172.64 32529 18434.0
300.75 21296 15013.0
302.88 23091 15008.0
305.01 24872 15003.0
307.14 26644 14997.0
309.27 28409 14992.0
311.39 30163 14986.0
313.52 31911 14981.0
315.65 33651 14976.0
300.73 2646 14349.0
302.96 4292 14345.0
176.39 3776 18007.0
305.18 5930 14340.0
307.41 7569 14335.0
309.62 9196 14330.0
311.84 10814 14325.0
314.06 12436 14320.0
316.28 14048 14315.0
318.50 15656 14310.0
320.74 17265 14305.0
322.97 18872 14300.0
325.22 20482 14295.0
1127; dimethyl ether; 00407