Thermodynamic properties of 1-aminoadamantane Bazyleva, A.B.; Blokhin, A.V.; Kabo, A.G.; Kabo, G.J.; Emelâyanenko, V.N.; Verevkin, S.P.; The Journal of Chemical Thermodynamics 2008, 40, 509-522
- Journal: The Journal of Chemical Thermodynamics
- Sample Quantity(ies): Molar heat capacity at saturation pressure
- Methodology: Small (less than 1 g) adiabatic calorimetry
- Phase(s): Crystal 1
- Substances:
Data
| T (K) | Cpsat (J mol-1 K-1) |
| 288.85 | 291.0895947 |
| 308.92 | 268.8899598 |
| 310.85 | 268.8899598 |
| 312.79 | 269.388828 |
| 314.73 | 269.9708409 |
| 316.67 | 270.0539856 |
| 318.61 | 270.8022879 |
| 320.55 | 271.051722 |
| 324.44 | 271.8000243 |
| 326.39 | 272.5483266 |
| 328.33 | 272.714616 |
| 293.37 | 265.8967506 |
| 330.27 | 273.0471948 |
| 332.22 | 273.546063 |
| 334.16 | 273.7954971 |
| 336.11 | 274.2112206 |
| 338.05 | 274.8763782 |
| 340.00 | 275.208957 |
| 341.94 | 275.7909699 |
| 343.89 | 276.5392722 |
| 345.84 | 277.2044298 |
| 347.78 | 277.7864427 |
| 295.36 | 265.8136059 |
| 349.73 | 278.3684556 |
| 351.68 | 278.8673238 |
| 353.63 | 279.366192 |
| 355.58 | 280.4470731 |
| 357.53 | 281.029086 |
| 359.47 | 281.860533 |
| 361.42 | 282.6088353 |
| 363.37 | 283.3571376 |
| 365.32 | 284.5211634 |
| 367.27 | 285.5188998 |
| 297.30 | 265.9798953 |
| 309.23 | 268.9731045 |
| 311.41 | 269.4719727 |
| 313.59 | 269.9708409 |
| 315.77 | 270.1371303 |
| 317.96 | 270.5528538 |
| 320.14 | 270.9685773 |
| 322.32 | 271.4674455 |
| 324.50 | 272.1326031 |
| 326.70 | 272.0494584 |
| 328.88 | 272.8809054 |
| 299.23 | 266.5619082 |
| 331.06 | 273.7123524 |
| 333.25 | 273.8786418 |
| 335.43 | 274.37751 |
| 337.62 | 274.7932335 |
| 339.81 | 275.2921017 |
| 342.00 | 275.9572593 |
| 344.18 | 276.7887063 |
| 346.37 | 277.4538639 |
| 348.56 | 278.2021662 |
| 350.75 | 279.0336132 |
| 301.17 | 266.894487 |
| 352.94 | 279.7819155 |
| 355.12 | 280.2807837 |
| 357.31 | 281.029086 |
| 359.50 | 282.0268224 |
| 361.71 | 282.5256906 |
| 363.90 | 283.523427 |
| 366.08 | 284.6874528 |
| 303.10 | 267.4764999 |
| 305.04 | 267.8922234 |
| 306.98 | 268.557381 |
23128; tricyclo(3.3.1.1:3,7)decan-1-amine; 00699