Data
T = 298.15 K, P = 101 kPa
x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1) x (mol mol-1)
0.985 0.015 0.071 0.128
0.660 0.338 0.215 0.6
0.629 0.369 0.237 0.606
0.961 0.039 0.079 0.217
0.947 0.053 0.083 0.293
0.919 0.081 0.093 0.366
0.867 0.132 0.11 0.416
0.815 0.185 0.135 0.476
0.788 0.211 0.154 0.514
0.750 0.249 0.18 0.558
0.695 0.304 0.199 0.587
38390; butanone + cyclohexane + 1-hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate; 00031:00272:00814