New Knudsen effusion apparatus with simultaneous gravimetric and quartz crystal microbalance mass loss detection Santos, L.M.; Lima, L.M.S.S.; Lima, C.F.; Magalhães, F.D.; Torres, M.C.; Schröder, B.; Ribeiro da Silva, M.A.; The Journal of Chemical Thermodynamics 2011, 43, 834-843
- Journal: The Journal of Chemical Thermodynamics
- Sample Quantity(ies): Vapor pressure
- Methodology: Calculated from knudsen effusion weight loss
- Phase(s): Crystal
- Substances:
Data
| T (K) | P (kPa) |
| 404.34 | 9.95e-05 |
| 414.37 | 0.0002718 |
| 416.35 | 0.0003305 |
| 416.37 | 0.0003361 |
| 418.28 | 0.000412 |
| 418.39 | 0.000405 |
| 420.36 | 0.0004929 |
| 420.39 | 0.0005004 |
| 422.41 | 0.000601 |
| 423.28 | 0.000671 |
| 424.37 | 0.000729 |
| 405.34 | 0.0001076 |
| 424.42 | 0.0007385 |
| 426.43 | 0.0008947 |
| 428.29 | 0.001087 |
| 428.38 | 0.0010799 |
| 428.45 | 0.0010957 |
| 407.27 | 0.000136 |
| 408.34 | 0.0001462 |
| 408.35 | 0.0001487 |
| 410.36 | 0.0001809 |
| 412.35 | 0.0002238 |
| 412.35 | 0.0002202 |
| 413.28 | 0.000252 |
10385; 1,3,5-triphenylbenzene; 02248