Data
T = 298.15 K, P = 101 kPa
x (mol mol-1) x (mol mol-1) ρ (kg m-3)
0.0506 0.0526 805.56
0.1028 0.0327 807.67
0.1115 0.1775 820.03
0.1260 0.3440 834.37
0.1313 0.5533 851.13
0.1434 0.7953 870.69
0.2218 0.1750 827.87
0.2293 0.2587 835.2
0.2412 0.3457 842.97
0.2495 0.4439 851.2
0.2612 0.5462 859.81
0.0547 0.0658 806.91
0.2770 0.6672 869.87
0.4002 0.5463 868.9
0.4390 0.1004 836.82
0.4431 0.1752 843.45
0.4555 0.4357 864.47
0.4558 0.0291 831.65
0.4624 0.2556 851.3
0.4784 0.3456 859.32
0.5051 0.4407 867.92
0.5164 0.3852 864.69
0.0577 0.1739 815.74
0.5385 0.2722 857.73
0.5525 0.1758 851.0
0.5630 0.2974 861.25
0.6282 0.3219 867.13
0.6605 0.1782 858.51
0.6900 0.2565 866.34
0.7449 0.0721 855.31
0.7740 0.1755 865.8
0.8649 0.0316 860.14
0.9176 0.0329 864.19
0.0584 0.2121 818.83
0.0601 0.3798 832.19
0.0628 0.3414 829.38
0.0699 0.6048 850.58
0.0751 0.5398 845.88
0.0756 0.8665 871.6
39972; 2-methyl-1-propanol + 2-chlorobutane + butyl ethanoate; 00080:00147:00763