Data
T = 298.15 K, P = 100 kPa
wi (g g-1) wi (g g-1) wi (g g-1) wi (g g-1)
0.2005 0.6072 0.3864 0.5778
0.1390 0.5772 0.292 0.6903
0.1188 0.5504 0.2571 0.7295
0.1018 0.5232 0.227 0.7624
0.0881 0.4969 0.2006 0.7908
0.0649 0.4275 0.1484 0.8462
40174; 2-methylpropan-2-ol + water + 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinepropanesulfonic acid; 00004:00347:07394